GRISSINI alla CANAPA
Sapore: caratteristico della canapa e del rosmarino
INGREDIENTI: farina di farro spelta tipo 0*, impasto di lievito naturale di farro* (farina di farro tipo 0*, lievito naturale di frumento*), farina di canapa*, olio extravergine di oliva*, lievito (saccaromyces cerevisiae), semi di canapa*, rosmarino*, sale marino.
* da agricoltura biologica – Agricoltura UE/NON UE
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (valori medi su 100 g):
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | VALORE |
| Valore energetico | Kcal | 369 |
| KJ | 1554 | |
| Grassi di cui saturi | g g | 9,0
1,4 |
| Carboidrati di cui zuccheri | g g | 56 2,6 |
| Fibra | g | 6,4 |
| Proteine | g | 13 |
| Sale | g | 2,1 |
DURATA DEL PRODOTTO: 6 mesi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Si consiglia di conservare i prodotti lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta alla luce solare in ambienti freschi ed asciutti.
QUESTIONARIO ALLERGENI
| Allergeni allegato II REG 1169/2011 | si/no¹ | Nome specifico della sostanza² | Allergene assente nel prodotto ma presente sulla stessa linea produttiva3 | Allergene assente nel
prodotto ma presente nel sito produttivo4 |
Possibile presenza in tracce5 | |
| Cereali contenenti glutine e derivati | Grano | NO | SI | SI | SI | |
| Segale | NO | NO | NO | NO | ||
| Orzo | NO | NO | NO | NO | ||
| Avena | NO | SI | SI | SI | ||
| Farro | SI | Farina di farro spelta | ||||
| Kamut | NO | SI | SI | SI | ||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | NO | NO | NO | NO | ||
| Uova e prodotti a base di uova | NO | SI | SI | SI | ||
| Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO | NO | NO | ||
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO | NO | NO | ||
| Soia e prodotti a base di soia | NO | Allergene presente nella farina, nei semi e nel lievito | NO | NO | SI | |
| Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | NO | NO | NO | SI | ||
| Frutta a guscio e derivati | Mandorle | NO | SI | SI | SI | |
| Nocciole | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci di acangiù | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci pecan | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci del Brasile | NO | NO | NO | NO | ||
| Pistacchi | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci macadamia | NO | NO | NO | NO | ||
| Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO | NO | NO | ||
| Senape e prodotti a base di senape | NO | Allergene presente nella farina, nei semi e nel lievito | NO | NO | SI | |
| Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | SI | |||||
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito | NO | NO | NO | NO | ||
| Lupino e prodotti a base di lupino | NO | Allergene presente nella farina e nei semi | NO | NO | SI | |
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO | NO | NO | ||
MOLTO IMPORTANTE
Elenco degli allergeni delle categorie sopra riportate che possono essere presenti nel prodotto finito e che quindi devono essere evidenziati in etichetta: glutine, uova, soia, frutta a guscio, senape, sesamo, lupino.


