Alto contenuto di fibre e fonte di proteine
Prodotto da forno
INGREDIENTI: semola rimacinata di grano Senator Cappelli*, olio extravergine di oliva*, semi di canapa* 4,5%, farina di canapa 3,7%, semi di papavero*, semi di lino scuro*, semi di sesamo*, semi di chia*, sale marino.
* da agricoltura biologica – Agricoltura UE/NON UE
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (valori medi su 100 g):
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | VALORE |
| Valore energetico | Kcal | 412 |
| KJ | 1730 | |
| Grassi
di cui saturi |
g
g |
16
2,1 |
| Carboidrati
di cui zuccheri |
g
g |
49
2,2 |
| Fibra | g | 10 |
| Proteine | g | 12 |
| Sale | g | 1,7 |
QUESTIONARIO ALLERGENI
| Allergeni allegato II REG 1169/2011 | si/no¹ | Nome specifico della sostanza² | Allergene assente nel prodotto ma presente sulla stessa linea produttiva3 | Allergene assente nel prodotto ma presente nel sito produttivo4 | Possibile presenza in tracce5 | |
| Cereali contenenti glutine e derivati | Grano | NO | SI | SI | SI | |
| Segale | NO | NO | NO | NO | ||
| Orzo | NO | NO | NO | NO | ||
| Avena | NO | SI | SI | SI | ||
| Farro | NO | SI | SI | SI | ||
| Kamut | SI | Farina di grano duro | ||||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | NO | NO | NO | NO | ||
| Uova e prodotti a base di uova | NO | SI | SI | SI | ||
| Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO | NO | NO | ||
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO | NO | NO | ||
| Soia e prodotti a base di soia | NO | Allergene presente nelle farine | NO | NO | SI | |
| Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | NO | NO | NO | NO | ||
| Frutta a guscio e derivati | Mandorle | NO | SI | SI | SI | |
| Nocciole | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci di acangiù | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci pecan | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci del Brasile | NO | NO | NO | NO | ||
| Pistacchi | NO | NO | NO | NO | ||
| Noci macadamia | NO | NO | NO | NO | ||
| Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO | NO | NO | ||
| Senape e prodotti a base di senape | NO | NO | NO | NO | ||
| Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | SI | Semi di sesamo | ||||
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito | NO | NO | NO | NO | ||
| Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO | NO | NO | ||
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO | NO | NO | ||
MOLTO IMPORTANTE
| Elenco degli allergeni delle categorie sopra riportate che possono essere presenti nel prodotto finito e che quindi devono essere evidenziati in etichetta: glutine, uova, soia, frutta a guscio, sesamo. |
DURATA DEL PRODOTTO: 6 mesi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: Si consiglia di conservare i prodotti lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta alla luce solare in ambienti freschi ed asciutti.


